Found It!
Racquet Depot team went through the trouble of getting a set of grommets for a very old and probably obsolete model. Much appreciated.
HEAD Grommet Strips stocked for nearly all HEAD squash racquet models.
Simply provide the full HEAD racquet model in the "Your Head Racquet" field above. We will then ensure the correct grommets are sent.
The image shown is a stock image and used for display purposes. Grommets sent will be an exact replacement set, specific to your racquet model, based on the information provided by yourself.
Racquet | Version | Reference Code | Status | Mould | |
---|---|---|---|---|---|
110 Speed | Microgel | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | |
Cerium 150 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
Cyano2 115 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
Cyber Elite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Cyber Pro | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Cyber Tour | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Cyclone 145 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Cyrus 145 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Elite | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Extreme 120 | 2017 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER |
Extreme 120 | 2019 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 120 | 2021 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 120 | 2023 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 135 | 2017 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER |
Extreme 135 | 2019 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 135 | 2021 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 135 | 2023 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 145 | 2017 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER |
Extreme 145 | 2019 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 145 | 2021 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Extreme 145 | 2023 | 285181 | 10 In Stock | SK65 Clear | ORDER |
Flexpoint 110 | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 110 Elite | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 110 Genesis | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 120 Tour | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 130 | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 130 Legend | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 130 Palmer | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 130 Tour | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint 150 | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Ashour Pro | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Ashour Tour | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Instinct | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Jazz Tour | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Laser | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Palmer Pro | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
Flexpoint Palmer Tour | 285077 - Do Not Order | Discontinued | SK45 Clear | ||
FXP 140 | 288885 | 50+ In Stock | SK44 Clear | ORDER | |
FXP 160 | 288885 | 50+ In Stock | SK44 Clear | ORDER | |
G.110 | 288182 | 31 In Stock | SK38 Clear | ORDER | |
Graphene Touch Radical 145 | 285046 | 12 In Stock | SK59A Clear | ORDER | |
Graphene XT Cyano 110 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
Graphene XT Cyano 120 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
Graphene XT Cyano 135 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
Graphene XT Xenon 120 Slimbody | 288005 | 18 In Stock | SK63 Clear | ORDER | |
Graphene XT Xenon 120 Slimbody | Adaptive | 285056 | 32 In Stock | SK63B Clear | ORDER |
Graphene XT Xenon 145 | 285046 | 12 In Stock | SK59A Clear | ORDER | |
i.130 Pro | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
i.170 MK 2 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
i.Pro VIII | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
i.X Palmer | 288253 | 11 In Stock | SGK38IX Clear | ORDER | |
i.X Pro | 288253 | 11 In Stock | SGK38IX Clear | ORDER | |
i.X120 | 288253 | 11 In Stock | SGK38IX Clear | ORDER | |
i.X130 Extreme | 288253 | 11 In Stock | SGK38IX Clear | ORDER | |
IG Cyano | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
IG Elite | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
IG Extreme 125 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
IG Power | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
IG Power Pro | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ignition | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ignition 120 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ignition 135 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ignition 145 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Innegre Eclipse | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Intelligence 110 | 288182 | 31 In Stock | SK38 Clear | ORDER | |
Intelligence 130 | 288182 | 31 In Stock | SK38 Clear | ORDER | |
Intelligence 140 | 288192 - Do Not Order | Discontinued | SK39 Clear | ||
Intelligence 150 | 288834 | 13 In Stock | SK43 Clear | ORDER | |
Intelligence 150 | RSG-13750 | 9 In Stock | SK34N Clear | ORDER | |
Intelligence 160 | 288192 - Do Not Order | Discontinued | SK39 Clear | ||
Intelligence 180 | 288293 | 8 In Stock | SK37I Clear | ORDER | |
Intelligence i.Extreme | 288834 | 13 In Stock | SK43 Clear | ORDER | |
Intelligence i.X 140 | 288824 | 18 In Stock | SK42 Clear | ORDER | |
Intelligence i.X 140 Pro | 288273 | 7 In Stock | SK201 Clear | ORDER | |
Intelligence i.X 150 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Intelligence i.X 155 | 288824 | 18 In Stock | SK42 Clear | ORDER | |
Intelligence i.X 160 | 288273 | 7 In Stock | SK201 Clear | ORDER | |
Intelligence i.X Control | 288273 | 7 In Stock | SK201 Clear | ORDER | |
Intelligence Pro V | 288182 | 31 In Stock | SK38 Clear | ORDER | |
iPro Tornado | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Laser | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Liquidmetal 120 | 288854 - Do Not Order | Discontinued | SK40 Clear | ||
Liquidmetal 125 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Liquidmetal 130 Fire | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Liquidmetal 140 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Liquidmetal 150 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Liquidmetal 160 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Liquidmetal Heat | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Liquidmetal Palmer 120 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Liquidmetal Palmer 160 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Liquidmetal Power Pro | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Liquidmetal Raptor | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Liquidmetal Stream | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Liquidmetal Supreme | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SK06A | ||
Metallix 110 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Metallix 115 CT | 285110 | 45 In Stock | SK51 Clear | ORDER | |
Metallix 120 CT Pro | 285110 | 45 In Stock | SK51 Clear | ORDER | |
Metallix 120 Pro | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Metallix 125 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Metallix 130 | 285027 - Do Not Order | Discontinued | SK46 Clear | ||
Metallix 130 CT | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Metallix 130 Flexpoint | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Metallix 135 CT | 285110 | 45 In Stock | SK51 Clear | ORDER | |
Metallix 135 Pro | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Metallix 140 | 285418 | 24 In Stock | SK47 Clear | ORDER | |
Metallix 140 CT Tour | 285110 | 45 In Stock | SK51 Clear | ORDER | |
Metallix 150 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Metallix 160 | 285418 | 24 In Stock | SK47 Clear | ORDER | |
Metallix Drive | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Metallix Drive Pro | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Metallix Focus | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Metallix Tour | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Microgel 110 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 110 Stealth | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 110 Tour | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 115 CT | 285110 | 45 In Stock | SK51 Clear | ORDER | |
Microgel 120 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 125 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 130 CT | 285140 | 50+ In Stock | SK53 Clear | ORDER | |
Microgel 135 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 145 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel 150 CT | 285140 | 50+ In Stock | SK53 Clear | ORDER | |
Microgel Extreme | 285418 | 24 In Stock | SK47 Clear | ORDER | |
Microgel Fire | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel Focus | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Microgel Heat | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Microgel Instinct | 285418 | 24 In Stock | SK47 Clear | ORDER | |
Microgel Metallix 125 | 285408 - | Out of Stock | SK48 Clear | ||
Microgel Metallix 135 CT | 285110 | 45 In Stock | SK51 Clear | ORDER | |
Microgel Power Ignition | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Microgel PWR | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Microgel PWR Eclipse | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Microgel Rocket | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Microgel Tour 120 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Nano Ti 160 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Nano Ti 180 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Nano Ti Cyber | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Nano Ti Extreme | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Nano Ti Heat | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Nano Ti Junior | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Nano Ti Steam | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Nano Ti.110 | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.115 | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.115 Pro | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.120 | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.120 Power Zone | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.120 Pro | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.125 | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.130 | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.150 | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.150 Power Zone | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.170 Power Zone | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nano Ti.Sonic | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Nanto Ti 175 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Neon 130 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
Neon Elite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Pyramid Power 120 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Radical 120 Slimbody | Auxetic | 285420 | 50+ In Stock | SK63B Black | ORDER |
Radical 120 Slimbody | Auxetic 2.0 | 285420 | 50+ In Stock | SK63B Black | ORDER |
Radical 120 Slimbody | Graphene 360+ | 285420 | 50+ In Stock | SK63B Black | ORDER |
Radical 120 Slimbody | Graphene Touch | 285056 | 32 In Stock | SK63B Clear | ORDER |
Radical 135 | Auxetic | 285412 | 49 In Stock | SK67 Clear | ORDER |
Radical 135 | Auxetic 2.0 | 285410 | 42 In Stock | SK67 Black | ORDER |
Radical 135 | Graphene 360+ | 285410 | 42 In Stock | SK67 Black | ORDER |
Radical 135 | Graphene Touch | 285046 | 12 In Stock | SK59A Clear | ORDER |
Radical 135 Slimbody | Auxetic | 285420 | 50+ In Stock | SK63B Black | ORDER |
Radical 135 Slimbody | Auxetic 2.0 | 285420 | 50+ In Stock | SK63B Black | ORDER |
Radical 135 Slimbody | Graphene 360+ | 285420 | 50+ In Stock | SK63B Black | ORDER |
Radical 135 Slimbody | Graphene Touch | 285056 | 32 In Stock | SK63B Clear | ORDER |
Radical 135 X | Auxetic | 285422 | 48 In Stock | SK69 Clear | ORDER |
Radical 135 X | Auxetic 2.0 | 285400 | 42 In Stock | SK69 Black | ORDER |
Radical 135 X | Graphene 360+ | 285400 | 42 In Stock | SK69 Black | ORDER |
Spark Edge | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Spark Elite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Speed 110 | Graphene 360 | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 120 | Auxetic | 285151 | 21 In Stock | SK70 Black | ORDER |
Speed 120 | Graphene 360 | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 120 | Graphene 360+ | 285151 | 21 In Stock | SK70 Black | ORDER |
Speed 120 | Graphene Touch | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 120 Rose | Graphene 360 | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 120 Slimbody | Auxetic | 285171 | 37 In Stock | SK64A Black | ORDER |
Speed 120 Slimbody | Graphene 360 | 285067 - Do Not Order | Discontinued | SK64 Black | |
Speed 120 Slimbody | Graphene 360+ | 285171 | 37 In Stock | SK64A Black | ORDER |
Speed 120 Slimbody | Graphene Touch | 285067 - Do Not Order | Discontinued | SK64 Black | |
Speed 120L | Graphene Touch | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 135 | Auxetic | 285151 | 21 In Stock | SK70 Black | ORDER |
Speed 135 | Graphene 360 | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 135 | Graphene 360+ | 285151 | 21 In Stock | SK70 Black | ORDER |
Speed 135 | Graphene Touch | 285057 | 33 In Stock | SK58A Black | ORDER |
Speed 135 Slimbody | Auxetic | 285171 | 37 In Stock | SK64A Black | ORDER |
Speed 135 Slimbody | Graphene 360 | 285067 - Do Not Order | Discontinued | SK64 Black | |
Speed 135 Slimbody | Graphene 360+ | 285161 | 46 In Stock | SK64A White | ORDER |
Speed 135 Slimbody | Graphene Touch | 285067 - Do Not Order | Discontinued | SK64 Black | |
Stream 145 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ti 120 | RSG-13750 | 9 In Stock | SK34N Clear | ORDER | |
Ti 140 | 288210 | 2 In Stock | SK20N Clear, Red Sides | ORDER | |
Ti 150 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ti 160 | 288210 | 2 In Stock | SK20N Clear, Red Sides | ORDER | |
Ti 180 | 288210 | 2 In Stock | SK20N Clear, Red Sides | ORDER | |
Ti Calibre | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ti Junior | 288282 | 8 In Stock | H074 Clear | ORDER | |
Ti Pro VI | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
Ti Speed | 288282 | 8 In Stock | H074 Clear | ORDER | |
Ti.120 Power Zone | 285066 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Yellow Sides | ||
Ti.120 Power Zone | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Ti.120 Power Zone ICO | 285066 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Yellow Sides | ||
Ti.150 Power Zone | 285066 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Yellow Sides | ||
Ti.150 Power Zone | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Ti.170 Power Zone | 285076 | 50+ In Stock | SGK37 Clear | ORDER | |
Ti.170 Power Zone | 285086 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Black Sides | ||
Ti.170 Power Zone | 285096 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Red Sides | ||
Ti.170 Power Zone A | 285096 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Red Sides | ||
Ti.Pro | 285066 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Yellow Sides | ||
Ti.Pro I | 285066 - Do Not Order | Discontinued | SGK37 Clear, Yellow Sides | ||
Typhoon | 285418 | 24 In Stock | SK47 Clear | ORDER | |
Typhoon 150 | 288885 | 50+ In Stock | SK44 Clear | ORDER | |
Vector 155 CT | 285130 | 10 In Stock | SK52 Clear | ORDER | |
Xenon 135 | Graphene XT - Adaptive | 285046 | 12 In Stock | SK59A Clear | ORDER |
Xenon 135 | Graphene XT - Slimbody | 288005 | 18 In Stock | SK63 Clear | ORDER |
Xenon 135 | Graphene XT - Slimbody Adaptive | 285056 | 32 In Stock | SK63B Clear | ORDER |
Xenon 135 | Microgel | 285130 | 10 In Stock | SK52 Clear | ORDER |
Xenon 135 | YouTek | 285311 | 11 In Stock | SK55 Clear | ORDER |
Xenon 135 | YouTek CT | 285130 | 10 In Stock | SK52 Clear | ORDER |
Xenon 135 | YouTek Graphene | 285311 | 11 In Stock | SK55 Clear | ORDER |
Xenon 135 | YouTek2 | 285325 | 42 In Stock | SK55 Clear | ORDER |
YouTek 140 CT | 285325 | 42 In Stock | SK55 Clear | ORDER | |
YouTek Anion 135 | 285301 | 27 In Stock | SK54 Clear | ORDER | |
YouTek Anion2 135 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
YouTek Argon 155 | 285311 | 11 In Stock | SK55 Clear | ORDER | |
YouTek Argon2 145 | 285325 | 42 In Stock | SK55 Clear | ORDER | |
YouTek Argon2 155 | 285325 | 42 In Stock | SK55 Clear | ORDER | |
YouTek Cerium2 150 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
YouTek Cyano 115 | 285301 | 27 In Stock | SK54 Clear | ORDER | |
YouTek Cyano 115 CT | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
YouTek Cyano 145 | 288232 | 11 In Stock | SK37D Clear | ORDER | |
YouTek Darwish 135 CT | 285301 | 27 In Stock | SK54 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Cyano 115 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Cyano 135 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Cyano2 115 | 285033 | 50+ In Stock | SK54, Packet: SK58 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Neon 130 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Neon 150 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Speed 130 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Xenon 140 | 288885 | 50+ In Stock | SK44 Clear | ORDER | |
YouTek Graphene Xenon 145 | 285311 | 11 In Stock | SK55 Clear | ORDER | |
YouTek IG Tour 120 | 285301 | 27 In Stock | SK54 Clear | ORDER | |
YouTek Legend 120 | 288253 | 11 In Stock | SGK38IX Clear | ORDER | |
YouTek Neon 150 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
YouTek Neon2 130 | 285321 | 11 In Stock | SK56 Clear | ORDER | |
YouTek Tour 120 | 285301 | 27 In Stock | SK54 Clear | ORDER | |
YouTek Xenon 155 CT | 285130 | 10 In Stock | SK52 Clear | ORDER |
Racquet Depot team went through the trouble of getting a set of grommets for a very old and probably obsolete model. Much appreciated.